JP | : | 02/S1 |
NAMA DOSEN | : | Adi Yoga Pramanto, S.E. |
KODE | : | 0212302 |
MATA PRAKTIKUM | : | Statistika Bisnis II (Praktikum) |
KLS | : | A-1 |
RUANG | : | B508 |
HARI | : | Selasa - 4 OKTOBER 2011 |
SESI | : | 07.00-08.30 |
JP | : | 02/S1 |
NAMA DOSEN | : | Adi Yoga Pramanto, S.E. |
KODE | : | 0212302 |
MATA PRAKTIKUM | : | Statistika Bisnis II (Praktikum) |
KLS | : | B-1 |
RUANG | : | B508 |
HARI | : | Selasa- 4 OKTOBER 2011 |
SESI | : | 08.30-10.00 |
JADWAL TAMBAHAN | : | bisa ikut kls K / KLS J |
JAM / RUANG | : | RABU JAM 13-14.30 RUANG B504 |
JUMAT JAM 13-14.30 RUANG B 407 |
Cari Info
Cari Info Dosen
Achmad Fadjar
Adi Kuncara
Agus Maolana Hidayat
Alya Maryam
Arief Rahmana
Budhi Handoko
Debbie Christine
Eddy Djauhari
Eriana Kartadjumena
Gallang Perdhana Dalimunthe
H. Dwi Margono
H. Syafrinur
Hariyono
Hendro Setiawan
Hj. Sari Dewi Oktari
Ika Nuraini
Imsar
Indri Kharismawati Affandi
Ismail Solihin
John Henry Wijaya
Jouzar Farouq Ishak
Nova Novita
Okto Ricardo
Paulus Sugianto Yusuf
Pipin Sukandi
Rina Tresnawati
Rita Yuniarti
T. M. Mucharam