JP | : | 02/S1 |
NAMA DOSEN | : | Budhi Handoko, S.So., M.Si. |
KODE | : | 0012044 |
MATA PRAKTIKUM | : | Matematika Bisnis & Manajemen (Praktikum) |
KLS | : | A-1 |
RUANG | : | B405 |
HARI | : | Senin 10 oktober 2011 |
SESI | : | 14.30-16.00 |
JADWAL TAMBAHAN | : | SABTU 15 OKTOBER 2011 |
JAM / RUANG | : | 13.00-14.30 RUANG B 509 |
JP | : | 02/S1 |
NAMA DOSEN | : | Budhi Handoko, S.So., M.Si. |
KODE | : | 0012044 |
MATA PRAKTIKUM | : | Matematika Bisnis & Manajemen (Praktikum) |
KLS | : | O-1 |
RUANG | : | B402 |
HARI | : | Senin 10 oktober 2011 |
SESI | : | 16.00-17.30 |
JADWAL TAMBAHAN | : | SABTU 15 OKTOBER 2011 |
JAM / RUANG | : | 14.30-16.00 RUANG B 509 |
JP | : | 03/D3 |
NAMA DOSEN | : | Kuswara Adipradja, S.E. |
KODE | : | 0312301 |
MATA PRAKTIKUM | : | Laboratorium Perpajakan |
KLS | : | B-1 |
RUANG | : | B403 |
HARI | : | Selasa 11 oktober 2011 |
SESI | : | 07.00-09.00 |
JADWAL TAMBAHAN | : | = |
JAM / RUANG | : | = |
JP | : | 03/D3 |
NAMA DOSEN | : | Kuswara Adipradja, S.E. |
KODE | : | 0312601 |
MATA PRAKTIKUM | : | Laboratorium Auditing |
KLS | : | A-1 |
RUANG | : | B405 |
HARI | : | Selasa 11 oktober 2011 |
SESI | : | 13.00-14.30 |
JADWAL TAMBAHAN | : | - |
JAM / RUANG | : | - |
Cari Info
Cari Info Dosen
Achmad Fadjar
Adi Kuncara
Agus Maolana Hidayat
Alya Maryam
Arief Rahmana
Budhi Handoko
Debbie Christine
Eddy Djauhari
Eriana Kartadjumena
Gallang Perdhana Dalimunthe
H. Dwi Margono
H. Syafrinur
Hariyono
Hendro Setiawan
Hj. Sari Dewi Oktari
Ika Nuraini
Imsar
Indri Kharismawati Affandi
Ismail Solihin
John Henry Wijaya
Jouzar Farouq Ishak
Nova Novita
Okto Ricardo
Paulus Sugianto Yusuf
Pipin Sukandi
Rina Tresnawati
Rita Yuniarti
T. M. Mucharam